Faktúry 2019
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 210/2019 | 15. 11. 2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | -1 554,87 € |
| 154/2019 | 26. 8. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -1 123,09 € |
| 175/2019 | 18. 9. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -848,76 € |
| 144/2019 | 24. 7. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -406,99 € |
| 176/2019 | 18. 9. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -182,68 € |
| 155/2019 | 26. 8. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -171,92 € |
| 102/2019 | 22. 5. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -69,28 € |
| 143/2019 | 25. 7. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -38,50 € |
| 12/2019 | 21. 1. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -37,35 € |
| 194/2019 | 14. 10. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -37,18 € |
| 96/2019 | 14. 5. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -0,26 € |
| 159/2019 | 26. 8. 2019 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | 0,23 € |
| 89/2019 | 30. 4. 2019 | Slovak Telecom | 0,66 € |
| 171/2019 | 12. 9. 2019 | Školská jedáleň | 1,02 € |
| 219/2019 | 15. 11. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 5,27 € |
| 238/2019 | 13. 12. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 7,06 € |
| 75/2019 | 16. 4. 2019 | Orange Slovensko a.s. | 9,00 € |
| 163/2019 | 4. 9. 2019 | Websupport,s.r.o Bratislava | 14,28 € |
| 28/2019 | 14. 2. 2019 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 47/2019 | 11. 3. 2019 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
1–20 z 250