Faktúry 2022
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 147/2022 | 23. 9. 2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -1 203,64 € |
| 132/2022 | 25. 8. 2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -702,40 € |
| 118/2022 | 20. 7. 2022 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | -627,23 € |
| 131/2022 | 25. 8. 2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -183,40 € |
| 20/2022 | 14. 2. 2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -101,34 € |
| 7/2022 | 19. 1. 2022 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | -78,01 € |
| 146/2022 | 23. 9. 2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -77,79 € |
| 11/2022 | 21. 1. 2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -33,40 € |
| 174/2022 | 24. 10. 2022 | Šrobár Richard | -8,65 € |
| 162/2022 | 3. 10. 2022 | AITEC,s.r.o. | 0,00 € |
| 163/2022 | 3. 10. 2022 | AITEC,s.r.o. | 0,00 € |
| 72/2022 | 16. 5. 2022 | Orange Slovensko a.s. | 1,00 € |
| 74/2022 | 16. 5. 2022 | Orange Slovensko a.s. | 1,00 € |
| 90/2022 | 3. 6. 2022 | Slovak Telecom | 1,40 € |
| 108/2022 | 29. 6. 2022 | Slovak Telecom | 1,55 € |
| 78/2022 | 16. 5. 2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 3,67 € |
| 4/2022 | 17. 1. 2022 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 4,20 € |
| 175/2022 | 24. 10. 2022 | Šrobár Richard | 8,65 € |
| 70/2022 | 16. 5. 2022 | Orange Slovensko a.s. | 12,35 € |
| 71/2022 | 16. 5. 2022 | Orange Slovensko a.s. | 12,35 € |
1–20 z 247