Faktúry 2024
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 134/2024 | 17. 9. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -1 923,13 € |
| 157/2024 | 22. 10. 2024 | Šrobár Richard | -1 494,00 € |
| 120/2024 | 13. 8. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -1 483,93 € |
| 104/2024 | 11. 7. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -385,43 € |
| 119/2024 | 13. 8. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -313,12 € |
| 133/2024 | 17. 9. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -192,51 € |
| 88/2024 | 18. 6. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -113,68 € |
| 153/2024 | 21. 10. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -38,30 € |
| 103/2024 | 11. 7. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -16,68 € |
| 93/2024 | 21. 6. 2024 | Katolícke a pedagogické centrum,n.o. | 0,00 € |
| 194/2024 | 10. 12. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 1,02 € |
| 195/2024 | 10. 12. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 1,02 € |
| 196/2024 | 10. 12. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 1,02 € |
| 122/2024 | 26. 8. 2024 | Mesto Bytča | 1,70 € |
| 6/2024 | 16. 1. 2024 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 4,20 € |
| 147/2024 | 2. 10. 2024 | Junior Achievement Slovensko, n.o | 5,00 € |
| 172/2024 | 19. 11. 2024 | Stredoslovenská distribučná | 8,50 € |
| 87/2024 | 18. 6. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 16,35 € |
| 123/2024 | 26. 8. 2024 | Mesto Bytča | 17,00 € |
| 62/2024 | 26. 4. 2024 | Preskoly.sk s.r.o. | 18,64 € |
1–20 z 223