Faktúry 2025
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 151/2025 | 21. 8. 2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -1 976,97 € |
| 164/2025 | 10. 9. 2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -1 585,52 € |
| 8/2025 | 24. 1. 2025 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | -636,25 € |
| 150/2025 | 21. 8. 2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -375,12 € |
| 163/2025 | 10. 9. 2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -127,37 € |
| 186/2025 | 10. 10. 2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -70,96 € |
| 187/2025 | 10. 10. 2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -38,22 € |
| 130/2025 | 17. 7. 2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -22,53 € |
| 78/2025 | 13. 5. 2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -4,86 € |
| 112/2025 | 23. 6. 2025 | Katolícke a pedagogické centrum,n.o. | 0,00 € |
| 161/2025 | 5. 9. 2025 | Websupport,s.r.o Bratislava | 0,00 € |
| 165/2025 | 16. 9. 2025 | AITEC,s.r.o. | 0,00 € |
| 210/2025 | 21. 11. 2025 | AITEC,s.r.o. | 0,00 € |
| 81/2025 | 16. 5. 2025 | Stredoslovenská distribučná | 0,43 € |
| 193/2025 | 28. 10. 2025 | Orange Slovensko a.s. | 3,50 € |
| 23/2025 | 10. 2. 2025 | Orange Slovensko a.s. | 11,40 € |
| 99/2025 | 13. 6. 2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 14,60 € |
| 207/2025 | 10. 11. 2025 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 21,91 € |
| 97/2025 | 11. 6. 2025 | Národné športové centrum | 23,70 € |
| 22/2025 | 10. 2. 2025 | KOMENSKY, s.r.o | 32,45 € |
1–20 z 240