Faktúry 2026
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 212/2026 | 28. 10. 2026 | Orange Slovensko a.s. | 262,18 € |
| 211/2026 | 26. 10. 2026 | Technik servis HB s.r.o | 198,56 € |
| 210/2026 | 26. 10. 2026 | DANIEL DESING | 159,90 € |
| 209/2026 | 21. 10. 2026 | Mesto Bytča | 130,56 € |
| 208/2026 | 21. 10. 2026 | Mesto Bytča | 1 305,60 € |
| 207/2026 | 19. 10. 2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -105,83 € |
| 206/2026 | 19. 10. 2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -17,85 € |
| 205/2026 | 9. 10. 2026 | Slovak Telecom | 67,38 € |
| 204/2026 | 9. 10. 2026 | KOMENSKY, s.r.o | 33,81 € |
| 203/2026 | 9. 10. 2026 | Šrobár Richard | 229,60 € |
| 202/2026 | 5. 10. 2026 | Šimurda Jaroslav, Ing. | 288,00 € |
| 201/2026 | 5. 10. 2026 | TREND PLUS,BYTČA | 350,00 € |
| 200/2026 | 5. 10. 2026 | Technik servis HB s.r.o | 364,57 € |
| 199/2026 | 2. 10. 2026 | Websupport,s.r.o Bratislava | 0,00 € |
| 198/2026 | 1. 10. 2026 | VYBER SPRÁVNU ŠKOLU! o.z | 36,90 € |
| 197/2026 | 1. 10. 2026 | Seyfor Vema Slovensko,a.s. | 43,05 € |
| 196/2026 | 1. 10. 2026 | DATALAN, a.s. | 198,19 € |
| 195/2026 | 1. 10. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 194/2026 | 1. 10. 2026 | Osobnyudaj.sk | 135,30 € |
| 193/2026 | 1. 10. 2026 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
1–20 z 212