Faktúry 2026
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 171/2026 | 2. 9. 2026 | Osobnyudaj.sk | 135,30 € |
| 194/2026 | 1. 10. 2026 | Osobnyudaj.sk | 135,30 € |
| 23/2026 | 13. 2. 2026 | Technik servis HB s.r.o | 150,06 € |
| 13/2026 | 23. 1. 2026 | Kondela s.r.o. | 158,01 € |
| 210/2026 | 26. 10. 2026 | DANIEL DESING | 159,90 € |
| 6/2026 | 12. 1. 2026 | Poradca s.r.o. | 172,00 € |
| 78/2026 | 8. 4. 2026 | DATALAN, a.s. | 177,54 € |
| 135/2026 | 6. 7. 2026 | DATALAN, a.s. | 177,54 € |
| 166/2026 | 21. 8. 2026 | Mladý podnikavec | 189,00 € |
| 196/2026 | 1. 10. 2026 | DATALAN, a.s. | 198,19 € |
| 211/2026 | 26. 10. 2026 | Technik servis HB s.r.o | 198,56 € |
| 123/2026 | 17. 6. 2026 | Stredoslovenská distribučná | 198,85 € |
| 183/2026 | 16. 9. 2026 | AWALONs.r.o. | 199,63 € |
| 84/2026 | 16. 4. 2026 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 207,87 € |
| 49/2026 | 9. 3. 2026 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 211,67 € |
| 27/2026 | 16. 2. 2026 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 220,17 € |
| 50/2026 | 10. 3. 2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 224,21 € |
| 87/2026 | 16. 4. 2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 224,90 € |
| 203/2026 | 9. 10. 2026 | Šrobár Richard | 229,60 € |
| 130/2026 | 25. 6. 2026 | Osobnyudaj.sk | 232,47 € |
101–120 z 212