Faktúry 2026
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 115/2026 | 2. 6. 2026 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
| 116/2026 | 2. 6. 2026 | Osobnyudaj.sk | 135,30 € |
| 130/2026 | 25. 6. 2026 | Osobnyudaj.sk | 232,47 € |
| 136/2026 | 6. 7. 2026 | Osobnyudaj.sk | 135,30 € |
| 137/2026 | 6. 7. 2026 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
| 157/2026 | 13. 8. 2026 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
| 158/2026 | 13. 8. 2026 | Osobnyudaj.sk | 135,30 € |
| 170/2026 | 2. 9. 2026 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
| 171/2026 | 2. 9. 2026 | Osobnyudaj.sk | 135,30 € |
| 193/2026 | 1. 10. 2026 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
| 194/2026 | 1. 10. 2026 | Osobnyudaj.sk | 135,30 € |
| 4/2026 | 12. 1. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 20/2026 | 3. 2. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 40/2026 | 2. 3. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 77/2026 | 8. 4. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 95/2026 | 4. 5. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 114/2026 | 2. 6. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 138/2026 | 6. 7. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 159/2026 | 13. 8. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 172/2026 | 2. 9. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
101–120 z 212