Faktúry 2026
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 4/2026 | 12. 1. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 20/2026 | 3. 2. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 40/2026 | 2. 3. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 77/2026 | 8. 4. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 95/2026 | 4. 5. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 114/2026 | 2. 6. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 138/2026 | 6. 7. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 159/2026 | 13. 8. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 172/2026 | 2. 9. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 195/2026 | 1. 10. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 150/2026 | 30. 7. 2026 | DANIEL DESING | 86,10 € |
| 175/2026 | 3. 9. 2026 | KOMENSKY, s.r.o | 87,83 € |
| 28/2026 | 18. 2. 2026 | Mesto Bytča | 96,56 € |
| 2/2026 | 12. 1. 2026 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
| 18/2026 | 3. 2. 2026 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
| 38/2026 | 2. 3. 2026 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
| 76/2026 | 8. 4. 2026 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
| 93/2026 | 4. 5. 2026 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
| 115/2026 | 2. 6. 2026 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
| 137/2026 | 6. 7. 2026 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
61–80 z 212