Faktúry 2026
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 106/2026 | 18. 5. 2026 | Mesto Bytča | 100,13 € |
| 125/2026 | 17. 6. 2026 | Mesto Bytča | 107,78 € |
| 126/2026 | 17. 6. 2026 | Mesto Bytča | 1 077,80 € |
| 144/2026 | 10. 7. 2026 | Mesto Bytča | 122,06 € |
| 145/2026 | 10. 7. 2026 | Mesto Bytča | 1 220,60 € |
| 152/2026 | 13. 8. 2026 | Mesto Bytča | 0,85 € |
| 153/2026 | 13. 8. 2026 | Mesto Bytča | 8,50 € |
| 208/2026 | 21. 10. 2026 | Mesto Bytča | 1 305,60 € |
| 209/2026 | 21. 10. 2026 | Mesto Bytča | 130,56 € |
| 166/2026 | 21. 8. 2026 | Mladý podnikavec | 189,00 € |
| 27/2026 | 16. 2. 2026 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 220,17 € |
| 84/2026 | 16. 4. 2026 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 207,87 € |
| 151/2026 | 13. 8. 2026 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 242,31 € |
| 187/2026 | 25. 9. 2026 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 355,47 € |
| 164/2026 | 17. 8. 2026 | Národná agentúra pre sieťové a elktronické služby | 29,52 € |
| 165/2026 | 17. 8. 2026 | Národná agentúra pre sieťové a elktronické služby | 5,97 € |
| 62/2026 | 23. 3. 2026 | NAYa.s | 110,90 € |
| 104/2026 | 18. 5. 2026 | NOMIIand Košice | 119,80 € |
| 24/2026 | 13. 2. 2026 | Ochranaoznamovateľa.sk,s.r.o. | 240,00 € |
| 43/2026 | 5. 3. 2026 | Ohradka IRS s.r.o. | 418,20 € |
61–80 z 212