Faktúry 2026
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 22/2026 | 9. 2. 2026 | 3lobit s.r.o. | 44,88 € |
| 26/2026 | 13. 2. 2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 59,51 € |
| 124/2026 | 17. 6. 2026 | Technik servis HB s.r.o | 59,66 € |
| 182/2026 | 11. 9. 2026 | Technik servis HB s.r.o | 59,66 € |
| 80/2026 | 8. 4. 2026 | Technik servis HB s.r.o | 64,20 € |
| 15/2026 | 23. 1. 2026 | Slovak Telecom | 67,38 € |
| 21/2026 | 9. 2. 2026 | Slovak Telecom | 67,38 € |
| 42/2026 | 5. 3. 2026 | Slovak Telecom | 67,38 € |
| 73/2026 | 8. 4. 2026 | Slovak Telecom | 67,38 € |
| 98/2026 | 11. 5. 2026 | Slovak Telecom | 67,38 € |
| 119/2026 | 4. 6. 2026 | Slovak Telecom | 67,38 € |
| 134/2026 | 6. 7. 2026 | Slovak Telecom | 67,38 € |
| 155/2026 | 13. 8. 2026 | Slovak Telecom | 67,38 € |
| 184/2026 | 9. 9. 2026 | Slovak Telecom | 67,38 € |
| 205/2026 | 9. 10. 2026 | Slovak Telecom | 67,38 € |
| 59/2026 | 20. 3. 2026 | Technik servis HB s.r.o | 67,65 € |
| 53/2026 | 12. 3. 2026 | Mesto Bytča | 74,12 € |
| 160/2026 | 13. 8. 2026 | Kalabus Karol | 80,00 € |
| 54/2026 | 16. 3. 2026 | Daffer s.r.o | 83,00 € |
| 109/2026 | 25. 5. 2026 | Preskoly.sk s.r.o. | 83,32 € |
41–60 z 212