Faktúry 2026
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 112/2026 | 2. 6. 2026 | KOMENSKY, s.r.o | 33,81 € |
| 142/2026 | 10. 7. 2026 | KOMENSKY, s.r.o | 33,81 € |
| 156/2026 | 13. 8. 2026 | KOMENSKY, s.r.o | 33,81 € |
| 175/2026 | 3. 9. 2026 | KOMENSKY, s.r.o | 87,83 € |
| 178/2026 | 10. 9. 2026 | KOMENSKY, s.r.o | 33,81 € |
| 204/2026 | 9. 10. 2026 | KOMENSKY, s.r.o | 33,81 € |
| 13/2026 | 23. 1. 2026 | Kondela s.r.o. | 158,01 € |
| 57/2026 | 19. 3. 2026 | Kondela s.r.o. | 4 781,00 € |
| 176/2026 | 3. 9. 2026 | Kozák Tomáš, ing. | 465,13 € |
| 32/2026 | 18. 2. 2026 | Křenek Róbert | 2 160,00 € |
| 33/2026 | 18. 2. 2026 | Křenek Róbert | 1 788,00 € |
| 72/2026 | 8. 4. 2026 | Marián Skukálek | 1 746,00 € |
| 108/2026 | 25. 5. 2026 | MARO, s.r. o. | 650,67 € |
| 28/2026 | 18. 2. 2026 | Mesto Bytča | 96,56 € |
| 29/2026 | 18. 2. 2026 | Mesto Bytča | 965,60 € |
| 52/2026 | 12. 3. 2026 | Mesto Bytča | 741,20 € |
| 53/2026 | 12. 3. 2026 | Mesto Bytča | 74,12 € |
| 88/2026 | 16. 4. 2026 | Mesto Bytča | 1 244,40 € |
| 89/2026 | 16. 4. 2026 | Mesto Bytča | 124,44 € |
| 105/2026 | 18. 5. 2026 | Mesto Bytča | 1 001,30 € |
41–60 z 212