Faktúry 2026
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 110/2026 | 27. 5. 2026 | DANIEL DESING | 270,60 € |
| 150/2026 | 30. 7. 2026 | DANIEL DESING | 86,10 € |
| 210/2026 | 26. 10. 2026 | DANIEL DESING | 159,90 € |
| 78/2026 | 8. 4. 2026 | DATALAN, a.s. | 177,54 € |
| 135/2026 | 6. 7. 2026 | DATALAN, a.s. | 177,54 € |
| 196/2026 | 1. 10. 2026 | DATALAN, a.s. | 198,19 € |
| 68/2026 | 26. 3. 2026 | Deivo,Športujeme,s.r.o. | 721,70 € |
| 99/2026 | 11. 5. 2026 | EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk | 619,92 € |
| 12/2026 | 19. 1. 2026 | Elektro - UNI | 979,08 € |
| 35/2026 | 2. 3. 2026 | Elektro - UNI | 989,04 € |
| 67/2026 | 26. 3. 2026 | Florbal s.r.o. | 288,80 € |
| 63/2026 | 23. 3. 2026 | GAS SERVIS, s.r.o | 1 230,00 € |
| 34/2026 | 20. 2. 2026 | Kalabus Karol | 1 304,08 € |
| 91/2026 | 30. 4. 2026 | Kalabus Karol | 260,97 € |
| 160/2026 | 13. 8. 2026 | Kalabus Karol | 80,00 € |
| 1/2026 | 12. 1. 2026 | KOMENSKY, s.r.o | 32,45 € |
| 47/2026 | 9. 3. 2026 | KOMENSKY, s.r.o | 33,81 € |
| 70/2026 | 31. 3. 2026 | KOMENSKY, s.r.o | 33,81 € |
| 81/2026 | 9. 4. 2026 | KOMENSKY, s.r.o | 33,81 € |
| 97/2026 | 11. 5. 2026 | KOMENSKY, s.r.o | 33,81 € |
21–40 z 212