Faktúry 2026
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 88/2026 | 16. 4. 2026 | Mesto Bytča | 1 244,40 € |
| 55/2026 | 16. 3. 2026 | AWALONs.r.o. | 1 298,76 € |
| 34/2026 | 20. 2. 2026 | Kalabus Karol | 1 304,08 € |
| 208/2026 | 21. 10. 2026 | Mesto Bytča | 1 305,60 € |
| 48/2026 | 9. 3. 2026 | AGIS SK, s.r.o | 1 379,57 € |
| 189/2026 | 29. 9. 2026 | Šrobár Richard | 1 550,70 € |
| 72/2026 | 8. 4. 2026 | Marián Skukálek | 1 746,00 € |
| 33/2026 | 18. 2. 2026 | Křenek Róbert | 1 788,00 € |
| 103/2026 | 14. 5. 2026 | RM - Pro s. r. o. | 1 931,00 € |
| 32/2026 | 18. 2. 2026 | Křenek Róbert | 2 160,00 € |
| 56/2026 | 16. 3. 2026 | Tatrachema Trnava | 2 856,22 € |
| 149/2026 | 28. 7. 2026 | TREND PLUS,BYTČA | 2 909,75 € |
| 30/2026 | 18. 2. 2026 | SKI Makov,s.r.o | 2 995,20 € |
| 31/2026 | 18. 2. 2026 | SKI Makov,s.r.o | 3 556,80 € |
| 14/2026 | 23. 1. 2026 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 268,00 € |
| 17/2026 | 3. 2. 2026 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 268,00 € |
| 36/2026 | 2. 3. 2026 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 268,00 € |
| 79/2026 | 8. 4. 2026 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 268,00 € |
| 96/2026 | 27. 4. 2026 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 268,00 € |
| 113/2026 | 2. 6. 2026 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 268,00 € |
181–200 z 212