Faktúry 2023
| Číslo ↓ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 148/2023 | 13. 9. 2023 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 147/2023 | 6. 9. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 233,37 € |
| 146/2023 | 6. 9. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 145/2023 | 5. 9. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 809,00 € |
| 144/2023 | 5. 9. 2023 | AGIS SK, s.r.o | 995,49 € |
| 143/2023 | 30. 8. 2023 | Preskoly.sk s.r.o. | 3 763,02 € |
| 142/2023 | 31. 8. 2023 | DON BOSCO | 0,00 € |
| 141/2023 | 18. 8. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -1 533,45 € |
| 140/2023 | 18. 8. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -229,19 € |
| 139/2023 | 25. 8. 2023 | Websupport,s.r.o Bratislava | 17,88 € |
| 138/2023 | 25. 8. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 1 649,52 € |
| 137/2023 | 25. 8. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 996,60 € |
| 136/2023 | 9. 8. 2023 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 135/2023 | 2. 8. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 134/2023 | 2. 8. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 248,50 € |
| 133/2023 | 2. 8. 2023 | Bachorík Miroslav,Bytča | 299,00 € |
| 132/2023 | 2. 8. 2023 | Tatrachema Trnava | -225,60 € |
| 131/2023 | 2. 8. 2023 | Tatrachema Trnava | 304,56 € |
| 130/2023 | 2. 8. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 394,00 € |
| 129/2023 | 24. 7. 2023 | Lindstrom | 24,98 € |
101–120 z 248