Faktúry 2023
| Číslo | Dátum ↓ | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 248/2023 | 29. 12. 2023 | Kuchar Alojz | 8 200,00 € |
| 246/2023 | 29. 12. 2023 | Michálek Radomír | 11 960,00 € |
| 247/2023 | 27. 12. 2023 | B2B Partner | 4 920,00 € |
| 245/2023 | 27. 12. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 2 238,00 € |
| 244/2023 | 27. 12. 2023 | Daffer s.r.o | 1 160,00 € |
| 243/2023 | 27. 12. 2023 | Pavlík Ivan | 340,00 € |
| 242/2023 | 27. 12. 2023 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 146,62 € |
| 241/2023 | 27. 12. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 237,78 € |
| 240/2023 | 22. 12. 2023 | Harvart Katarina | 1 400,00 € |
| 239/2023 | 22. 12. 2023 | Družkovský | 152,71 € |
| 238/2023 | 22. 12. 2023 | Mesto Bytča | 758,20 € |
| 237/2023 | 22. 12. 2023 | Školská jedáleň | 75,82 € |
| 236/2023 | 21. 12. 2023 | SmartBooks a.s. | 78,00 € |
| 235/2023 | 21. 12. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 1 489,68 € |
| 234/2023 | 21. 12. 2023 | KaProSolutions s.r.o | 11 040,00 € |
| 233/2023 | 19. 12. 2023 | GAS SERVIS, s.r.o | 4 183,08 € |
| 232/2023 | 18. 12. 2023 | Daffer s.r.o | 1 099,26 € |
| 231/2023 | 18. 12. 2023 | KUCHAR František | 10 090,25 € |
| 230/2023 | 18. 12. 2023 | Školská jedáleň | 107,10 € |
| 229/2023 | 18. 12. 2023 | Mesto Bytča | 1 071,00 € |
1–20 z 248