Faktúry 2023
| Číslo ↓ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 208/2023 | 5. 12. 2023 | ADLERR, s.r.o | 423,00 € |
| 207/2023 | 4. 12. 2023 | Kamody Slovensko s.r.o. | 381,94 € |
| 206/2023 | 4. 12. 2023 | Tatrachema Trnava | 2 100,10 € |
| 205/2023 | 4. 12. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 204/2023 | 4. 12. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 80,00 € |
| 203/2023 | 1. 12. 2023 | Pavlík Ivan | 500,00 € |
| 202/2023 | 27. 11. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 247,97 € |
| 201/2023 | 15. 11. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -19,80 € |
| 200/2023 | 16. 11. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 453,36 € |
| 199/2023 | 16. 11. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 237,42 € |
| 198/2023 | 16. 11. 2023 | Školská jedáleň | 104,72 € |
| 197/2023 | 16. 11. 2023 | Mesto Bytča | 1 047,20 € |
| 196/2023 | 16. 11. 2023 | Lindstrom | 424,20 € |
| 195/2023 | 16. 11. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 567,25 € |
| 194/2023 | 16. 11. 2023 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 193/2023 | 8. 11. 2023 | Národná energetická spoločnosť | 588,00 € |
| 192/2023 | 7. 11. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 244,67 € |
| 191/2023 | 7. 11. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -108,18 € |
| 190/2023 | 7. 11. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -106,84 € |
| 189/2023 | 7. 11. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -129,23 € |
41–60 z 248