Faktúry 2023
| Číslo ↓ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 68/2023 | 3. 5. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 1 003,00 € |
| 67/2023 | 3. 5. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 66/2023 | 3. 5. 2023 | Železiarstvo Družkovský s.r.o | 119,94 € |
| 65/2023 | 3. 5. 2023 | Lindstrom | 205,06 € |
| 64/2023 | 3. 5. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 238,02 € |
| 63/2023 | 21. 4. 2023 | Detské centrum Havino s.r.o. | 1 000,00 € |
| 62/2023 | 19. 4. 2023 | Mesto Bytča | 896,10 € |
| 61/2023 | 19. 4. 2023 | Školská jedáleň | 105,06 € |
| 60/2023 | 19. 4. 2023 | Lekáreň Vitae plus,s.r.o. | 175,24 € |
| 59/2023 | 19. 4. 2023 | SJŠ Bytča | 600,00 € |
| 58/2023 | 19. 4. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 75,60 € |
| 57/2023 | 19. 4. 2023 | NOMIIand Košice | 945,60 € |
| 56/2023 | 17. 4. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 585,16 € |
| 55/2023 | 17. 4. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -63,24 € |
| 54/2023 | 17. 4. 2023 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 53/2023 | 17. 4. 2023 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 198,00 € |
| 52/2023 | 12. 4. 2023 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 146,62 € |
| 51/2023 | 12. 4. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 50/2023 | 12. 4. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 2 621,00 € |
| 49/2023 | 3. 4. 2023 | Slovenská pošta | 29,70 € |
181–200 z 248