Faktúry 2019
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 181/2019 | 23. 9. 2019 | Jozef Kozák | 386,18 € |
| 224/2019 | 20. 11. 2019 | Hujík Michal | 398,89 € |
| 119/2019 | 20. 6. 2019 | PUBLICOM s.r.o | 399,00 € |
| 104/2019 | 4. 6. 2019 | Viktor Šichman- Slovaktual | 426,00 € |
| 199/2019 | 23. 10. 2019 | Elektro - UNI | 428,17 € |
| 239/2019 | 13. 12. 2019 | Družkovský | 435,38 € |
| 52/2019 | 14. 3. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 439,03 € |
| 184/2019 | 27. 9. 2019 | MB PRESTIGEs.r.o | 441,60 € |
| 85/2019 | 29. 4. 2019 | InSPORTline s.r.o. | 444,00 € |
| 105/2019 | 4. 6. 2019 | Peter Slivoň | 450,00 € |
| 137/2019 | 4. 7. 2019 | Viktor Šichman- Slovaktual | 457,80 € |
| 246/2019 | 20. 12. 2019 | MP Stavebniny , s.r.o. | 460,01 € |
| 120/2019 | 20. 6. 2019 | ASC Applied Software | 469,00 € |
| 168/2019 | 9. 9. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 478,80 € |
| 121/2019 | 20. 6. 2019 | Jochymová Jana - Rodina | 502,60 € |
| 84/2019 | 26. 4. 2019 | Mesto Bytča | 510,72 € |
| 26/2019 | 8. 2. 2019 | Mesto Bytča | 515,28 € |
| 112/2019 | 11. 6. 2019 | Kanči Jaroslav | 517,50 € |
| 162/2019 | 4. 9. 2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 574,00 € |
| 146/2019 | 30. 7. 2019 | Mesto Bytča | 593,94 € |
161–180 z 250