Objednávky 2019
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 9/1900068 | 20. 8. 2019 | Websupport,s.r.o Bratislava | 14,28 € |
| 9/1900016 | 25. 1. 2019 | RAABE | 19,80 € |
| 9/1900065 | 22. 7. 2019 | ŠEVT a.s. | 27,40 € |
| 9/1900039 | 15. 4. 2019 | Mall Slovakia | 28,00 € |
| 9/1900081 | 3. 10. 2019 | TechPlasty | 36,00 € |
| 9/1900006 | 9. 1. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 45,96 € |
| 9/1900038 | 15. 4. 2019 | ŠEVT a.s. | 53,60 € |
| 9/1900014 | 10. 1. 2019 | RELIA s.r.o. | 60,00 € |
| 9/1900023 | 5. 3. 2019 | ŠEVT a.s. | 61,91 € |
| 9/1900064 | 22. 7. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 65,28 € |
| 9/1900025 | 5. 3. 2019 | CEPIS, s.r.o | 66,40 € |
| 9/1900034 | 15. 4. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 68,40 € |
| 9/1900008 | 10. 1. 2019 | Poradca s.r.o. | 74,00 € |
| 9/1900005 | 9. 1. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 74,40 € |
| 9/1900021 | 4. 3. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 75,24 € |
| 9/1900022 | 4. 3. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 79,44 € |
| 9/1900033 | 15. 4. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 79,68 € |
| 9/1900080 | 3. 10. 2019 | CEPIS, s.r.o | 83,00 € |
| 9/1900072 | 2. 9. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 83,76 € |
| 9/1900019 | 18. 2. 2019 | Jozef Škuta - VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA | 84,00 € |
1–20 z 110