Faktúry 2019
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 5/2019 | 16. 1. 2019 | B2B Partner | 168,96 € |
| 198/2019 | 23. 10. 2019 | Družkovský | 172,49 € |
| 36/2019 | 18. 2. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 178,26 € |
| 243/2019 | 19. 12. 2019 | Milan Michálek | 187,00 € |
| 8/2019 | 21. 1. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 188,40 € |
| 51/2019 | 14. 3. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 192,32 € |
| 209/2019 | 12. 11. 2019 | Lindstrom | 197,26 € |
| 39/2019 | 26. 2. 2019 | Indícia,n.o | 200,00 € |
| 49/2019 | 11. 3. 2019 | Lindstrom | 202,34 € |
| 227/2019 | 27. 11. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 204,00 € |
| 56/2019 | 18. 3. 2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 208,73 € |
| 182/2019 | 27. 9. 2019 | Orange Slovensko a.s. | 220,15 € |
| 228/2019 | 27. 11. 2019 | Orange Slovensko a.s. | 220,15 € |
| 202/2019 | 28. 10. 2019 | Orange Slovensko a.s. | 221,12 € |
| 86/2019 | 30. 4. 2019 | Orange Slovensko a.s. | 221,75 € |
| 77/2019 | 16. 4. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 222,05 € |
| 127/2019 | 3. 7. 2019 | Orange Slovensko a.s. | 222,90 € |
| 149/2019 | 5. 8. 2019 | Orange Slovensko a.s. | 223,64 € |
| 32/2019 | 18. 2. 2019 | Jozef Kozák | 223,92 € |
| 107/2019 | 4. 6. 2019 | Orange Slovensko a.s. | 224,38 € |
121–140 z 250