Faktúry 2019
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 234/2019 | 12. 12. 2019 | Školská jedáleň | 119,00 € |
| 136/2019 | 4. 7. 2019 | Lindstrom | 123,04 € |
| 131/2019 | 3. 7. 2019 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 123,60 € |
| 186/2019 | 1. 10. 2019 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 123,60 € |
| 114/2019 | 14. 6. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 124,32 € |
| 197/2019 | 21. 10. 2019 | Školská jedáleň | 130,90 € |
| 215/2019 | 15. 11. 2019 | Školská jedáleň | 134,47 € |
| 57/2019 | 22. 3. 2019 | Viktor Šichman- Slovaktual | 135,00 € |
| 10/2019 | 21. 1. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 137,28 € |
| 24/2019 | 8. 2. 2019 | Družkovský | 138,94 € |
| 172/2019 | 12. 9. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 139,20 € |
| 62/2019 | 1. 4. 2019 | Lindstrom | 142,86 € |
| 59/2019 | 1. 4. 2019 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 144,00 € |
| 88/2019 | 30. 4. 2019 | Lindstrom | 145,67 € |
| 180/2019 | 23. 9. 2019 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 150,00 € |
| 45/2019 | 11. 3. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 158,40 € |
| 82/2019 | 26. 4. 2019 | NOMIIand Košice | 163,05 € |
| 124/2019 | 25. 6. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 163,20 € |
| 201/2019 | 23. 10. 2019 | Lindstrom | 163,69 € |
| 125/2019 | 26. 6. 2019 | ADLERR, s.r.o | 166,56 € |
101–120 z 250