Faktúry 2019
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 158/2019 | 26. 8. 2019 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 200/2019 | 23. 10. 2019 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 226/2019 | 26. 11. 2019 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 250/2019 | 27. 12. 2019 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 43/2019 | 11. 3. 2019 | Slovak Telecom | 20,50 € |
| 63/2019 | 1. 4. 2019 | Slovak Telecom | 20,50 € |
| 1/2019 | 14. 1. 2019 | Schaeffler Kysuce | 24,00 € |
| 203/2019 | 28. 10. 2019 | Slovak Telecom | 24,98 € |
| 111/2019 | 11. 6. 2019 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 25,20 € |
| 160/2019 | 27. 8. 2019 | ŠEVT a.s. | 27,40 € |
| 94/2019 | 3. 5. 2019 | Mall Slovakia | 28,00 € |
| 76/2019 | 16. 4. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 28,92 € |
| 72/2019 | 8. 4. 2019 | Slovak Telecom | 34,21 € |
| 189/2019 | 7. 10. 2019 | TechPlasty | 36,00 € |
| 29/2019 | 14. 2. 2019 | Mesto Bytča | 40,32 € |
| 70/2019 | 5. 4. 2019 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 41,20 € |
| 35/2019 | 18. 2. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 41,54 € |
| 92/2019 | 3. 5. 2019 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 110/2019 | 11. 6. 2019 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 141/2019 | 10. 7. 2019 | Slovak Telecom | 42,31 € |
41–60 z 250