Faktúry 2019
| Číslo ↓ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 210/2019 | 15. 11. 2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | -1 554,87 € |
| 209/2019 | 12. 11. 2019 | Lindstrom | 197,26 € |
| 208/2019 | 12. 11. 2019 | Slovak Telecom | 42,31 € |
| 207/2019 | 6. 11. 2019 | Daffer s.r.o | 13 482,80 € |
| 206/2019 | 6. 11. 2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 2 959,00 € |
| 205/2019 | 6. 11. 2019 | EU- Fondy s.r.o | 600,00 € |
| 204/2019 | 4. 11. 2019 | Tatrachema Trnava | 1 726,20 € |
| 203/2019 | 28. 10. 2019 | Slovak Telecom | 24,98 € |
| 202/2019 | 28. 10. 2019 | Orange Slovensko a.s. | 221,12 € |
| 201/2019 | 23. 10. 2019 | Lindstrom | 163,69 € |
| 200/2019 | 23. 10. 2019 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 199/2019 | 23. 10. 2019 | Elektro - UNI | 428,17 € |
| 198/2019 | 23. 10. 2019 | Družkovský | 172,49 € |
| 197/2019 | 21. 10. 2019 | Školská jedáleň | 130,90 € |
| 196/2019 | 21. 10. 2019 | Mesto Bytča | 877,80 € |
| 195/2019 | 16. 10. 2019 | Adamov Róbert | 1 101,00 € |
| 194/2019 | 14. 10. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -37,18 € |
| 193/2019 | 14. 10. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 100,70 € |
| 192/2019 | 11. 10. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 191/2019 | 11. 10. 2019 | Slovak Telecom | 42,31 € |
41–60 z 250