Faktúry 2019
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 30/2019 | 14. 2. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 48/2019 | 11. 3. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 67/2019 | 5. 4. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 93/2019 | 3. 5. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 109/2019 | 11. 6. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 140/2019 | 10. 7. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 157/2019 | 26. 8. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 165/2019 | 9. 9. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 192/2019 | 11. 10. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 213/2019 | 15. 11. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € |
| 17/2019 | 4. 2. 2019 | Slovak Telecom | 17,30 € |
| 156/2019 | 26. 8. 2019 | KOMENSKY, s.r.o | 18,00 € |
| 34/2019 | 18. 2. 2019 | RAABE | 19,80 € |
| 18/2019 | 4. 2. 2019 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 42/2019 | 11. 3. 2019 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 64/2019 | 1. 4. 2019 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 87/2019 | 30. 4. 2019 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 115/2019 | 14. 6. 2019 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 128/2019 | 3. 7. 2019 | Slovak Telecom | 19,99 € |
| 145/2019 | 30. 7. 2019 | Slovak Telecom | 19,99 € |
21–40 z 250