Faktúry 2019
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 33/2019 | 18. 2. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 595,06 € |
| 66/2019 | 2. 4. 2019 | Hvorečný Jaroslav | 598,00 € |
| 71/2019 | 5. 4. 2019 | EU- Fondy s.r.o | 600,00 € |
| 138/2019 | 4. 7. 2019 | EU- Fondy s.r.o | 600,00 € |
| 205/2019 | 6. 11. 2019 | EU- Fondy s.r.o | 600,00 € |
| 235/2019 | 12. 12. 2019 | EU- Fondy s.r.o | 600,00 € |
| 99/2019 | 21. 5. 2019 | Mesto Bytča | 623,58 € |
| 37/2019 | 25. 2. 2019 | Mesto Bytča | 636,12 € |
| 54/2019 | 7. 3. 2019 | Mesto Bytča | 642,96 € |
| 218/2019 | 15. 11. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 676,39 € |
| 248/2019 | 20. 12. 2019 | Technik servis HB s.r.o | 680,00 € |
| 132/2019 | 3. 7. 2019 | Jochymová Jana - Rodina | 686,95 € |
| 90/2019 | 2. 5. 2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 711,00 € |
| 237/2019 | 13. 12. 2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 718,70 € |
| 123/2019 | 25. 6. 2019 | Mesto Bytča | 756,96 € |
| 233/2019 | 12. 12. 2019 | Mesto Bytča | 798,00 € |
| 2/2019 | 14. 1. 2019 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | 819,47 € |
| 16/2019 | 28. 1. 2019 | Pavlík Ivan | 840,00 € |
| 225/2019 | 26. 11. 2019 | AGIS SK, s.r.o | 843,00 € |
| 196/2019 | 21. 10. 2019 | Mesto Bytča | 877,80 € |
181–200 z 250