Objednávky 2018
| Číslo ↓ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 8/1800115 | 3. 12. 2018 | Ľubomír Podstavek | 3 400,00 € |
| 8/1800114 | 26. 11. 2018 | Technik servis HB s.r.o | 286,26 € |
| 8/1800113 | 19. 11. 2018 | GAS SERVIS, s.r.o | 3 766,92 € |
| 8/1800112 | 19. 11. 2018 | SmartBooks a.s. | 3 100,00 € |
| 8/1800111 | 19. 11. 2018 | RH SOUND | 40,00 € |
| 8/1800110 | 19. 11. 2018 | Knihcentrum | 129,25 € |
| 8/1800109 | 19. 11. 2018 | ELBAS s.r.o. | 3 636,00 € |
| 8/1800108 | 19. 11. 2018 | ELBAS s.r.o. | 696,00 € |
| 8/1800107 | 19. 11. 2018 | Družkovský | 211,06 € |
| 8/1800106 | 19. 11. 2018 | DRÁČIK | 115,85 € |
| 8/1800105 | 19. 11. 2018 | Prosolutions,s.r.o | 139,40 € |
| 8/1800104 | 12. 11. 2018 | NOMIIand Košice | 53,30 € |
| 8/1800103 | 12. 11. 2018 | Infra Slovakia,s.r.o. | 72,37 € |
| 8/1800102 | 15. 10. 2018 | Jochymová Jana - Rodina | 375,78 € |
| 8/1800101 | 15. 10. 2018 | ADLERR, s.r.o | 224,46 € |
| 8/1800100 | 10. 10. 2018 | Tatrachema Trnava | 1 641,28 € |
| 8/1800099 | 24. 9. 2018 | Daffer s.r.o | 3 219,00 € |
| 8/1800098 | 24. 9. 2018 | Adamov Róbert | 1 269,00 € |
| 8/1800097 | 24. 10. 2018 | Záhrada spol.s.r.o | 600,72 € |
| 8/1800096 | 24. 10. 2018 | Hujdič Tibor | 177,00 € |
1–20 z 115