Faktúry 2015
| Číslo ↓ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 56/2015 | 4. 5. 2015 | Orange Slovensko a.s. | 239,54 € |
| 55/2015 | 27. 4. 2015 | Technik servis HB s.r.o | 92,40 € |
| 54/2015 | 30. 4. 2015 | Slovak Telecom | 36,22 € |
| 53/2015 | 27. 4. 2015 | Poradca s.r.o. | 66,00 € |
| 52/2015 | 24. 4. 2015 | EVERYWHERE | 980,00 € |
| 51/2015 | 22. 4. 2015 | Mesto Bytča | 725,22 € |
| 50/2015 | 22. 4. 2015 | Kozáková Janka | 898,50 € |
| 49/2015 | 17. 4. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 81,18 € |
| 48/2015 | 17. 4. 2015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 58,32 € |
| 47/2015 | 17. 4. 2015 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 46/2015 | 10. 4. 2015 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 1 934,00 € |
| 45/2015 | 1. 4. 2015 | Technik servis HB s.r.o | 72,00 € |
| 44/2015 | 1. 4. 2015 | Orange Slovensko a.s. | 245,40 € |
| 43/2015 | 1. 4. 2015 | T - Mobile Slovensko | 20,98 € |
| 42/2015 | 25. 3. 2015 | CEPIS, s.r.o | 381,80 € |
| 41/2015 | 18. 3. 2015 | DOSS spol. s.r.o. | 1 177,37 € |
| 40/2015 | 2. 2. 2015 | Slovak Telecom | 34,37 € |
| 39/2015 | 16. 3. 2015 | Mesto Bytča | 499,80 € |
| 38/2015 | 12. 3. 2015 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 33,00 € |
| 37/2015 | 12. 3. 2015 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
141–160 z 196