Objednávky 2015
| Číslo ↓ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 5/1500093 | 14. 12. 2015 | CORETA | 720,00 € |
| 5/1500092 | 14. 12. 2015 | Michálek Radomír | 4 698,58 € |
| 5/1500091 | 14. 12. 2015 | Peško Anton | 1 571,08 € |
| 5/1500090 | 14. 12. 2015 | Macháč Ladislav | 2 816,50 € |
| 5/1500089 | 14. 12. 2015 | Slovaktual | 5 913,77 € |
| 5/1500088 | 14. 12. 2015 | ABRIS s.r.o. | 348,59 € |
| 5/1500087 | 14. 12. 2015 | JK - elektro s.r.o. | 1 824,37 € |
| 5/1500086 | 7. 12. 2015 | Tabaček František, ing. | 479,95 € |
| 5/1500085 | 7. 12. 2015 | Melocík Marián | 1 560,00 € |
| 5/1500084 | 7. 12. 2015 | Peter Slivoň | 5 890,00 € |
| 5/1500083 | 7. 12. 2015 | NOMIIand Košice | 3 645,00 € |
| 5/1500082 | 1. 12. 2015 | Hujík Michal | 239,59 € |
| 5/1500081 | 1. 12. 2015 | VEMA, s.r.o | 20,40 € |
| 5/1500080 | 1. 12. 2015 | Ľubomír Podstavek | 2 590,00 € |
| 5/1500079 | 1. 12. 2015 | Technik servis HB s.r.o | 1 692,96 € |
| 5/1500078 | 1. 12. 2015 | RAABE | 173,50 € |
| 5/1500077 | 1. 12. 2015 | Macháč Ladislav | 1 027,00 € |
| 5/1500076 | 1. 12. 2015 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 84,59 € |
| 5/1500075 | 24. 11. 2015 | SADRO | 331,36 € |
| 5/1500074 | 24. 11. 2015 | Tabaček František, ing. | 279,24 € |
1–20 z 93