Faktúry 2015
| Číslo ↓ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 136/2015 | 3. 11. 2015 | Technik servis HB s.r.o | 141,60 € |
| 135/2015 | 2. 11. 2015 | Technik servis HB s.r.o | 399,00 € |
| 134/2015 | 2. 11. 2015 | Technik servis HB s.r.o | 63,60 € |
| 133/2015 | 2. 11. 2015 | Technik servis HB s.r.o | 16,56 € |
| 132/2015 | 1. 11. 2015 | Orange Slovensko a.s. | 56,96 € |
| 131/2015 | 1. 11. 2015 | Orange Slovensko a.s. | 245,25 € |
| 130/2015 | 23. 10. 2015 | Poradca s.r.o. | 13,00 € |
| 129/2015 | 23. 10. 2015 | Ďurišová Martina, Ing. | 28,00 € |
| 128/2015 | 23. 10. 2015 | Orange Slovensko a.s. | 163,00 € |
| 127/2015 | 23. 10. 2015 | CEPIS, s.r.o | 166,00 € |
| 126/2015 | 23. 10. 2015 | Mesto Bytča | 725,22 € |
| 125/2015 | 20. 10. 2015 | Jochymová Jana - Rodina | 173,19 € |
| 124/2015 | 12. 10. 2015 | Technik servis HB s.r.o | 75,48 € |
| 123/2015 | 8. 10. 2015 | Šamaj Igor | 130,00 € |
| 122/2015 | 5. 10. 2015 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 15,60 € |
| 121/2015 | 5. 10. 2015 | Slovak Telecom | 29,99 € |
| 120/2015 | 5. 10. 2015 | Jozef Kozák | 58,74 € |
| 119/2015 | 5. 10. 2015 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 1 863,00 € |
| 118/2015 | 1. 10. 2015 | Orange Slovensko a.s. | 248,02 € |
| 117/2015 | 1. 10. 2015 | Mesto Bytča | 1 456,92 € |
61–80 z 196