Objednávky 2022
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 11/2200019 | 30. 4. 2022 | Daffer s.r.o | 1 602,30 € |
| 11/2200038 | 27. 6. 2022 | AVESYS.EU s.r.o. | 1 620,54 € |
| 11/2200078 | 21. 11. 2022 | Technik servis HB s.r.o | 1 695,00 € |
| 11/2200059 | 30. 9. 2022 | Milan Gaňa - Cleanex | 1 721,57 € |
| 11/2200075 | 10. 11. 2022 | AGIS SK, s.r.o | 1 785,04 € |
| 11/2200007 | 24. 1. 2022 | Pre Vás,s.r.o. | 1 841,95 € |
| 11/2200008 | 24. 1. 2022 | Technik servis HB s.r.o | 1 950,00 € |
| 11/2200093 | 1. 12. 2022 | Vividbooks | 1 954,99 € |
| 11/2200074 | 10. 11. 2022 | B2B Partner | 2 145,60 € |
| 11/2200058 | 30. 9. 2022 | Milan Gaňa - Cleanex | 2 230,00 € |
| 11/2200072 | 10. 11. 2022 | Tatrachema Trnava | 2 298,25 € |
| 11/2200030 | 1. 6. 2022 | Tatrachema Trnava | 2 878,08 € |
| 11/2200100 | 22. 12. 2022 | Daffer s.r.o | 3 748,00 € |
| 11/2200086 | 1. 12. 2022 | GAS SERVIS, s.r.o | 4 038,00 € |
| 11/2200097 | 1. 12. 2022 | Aktual okná s.r.o. | 4 821,57 € |
| 11/2200087 | 1. 12. 2022 | GAS SERVIS, s.r.o | 4 849,87 € |
| 11/2200067 | 17. 10. 2022 | Šrobár Richard | 4 961,57 € |
| 11/2200060 | 30. 9. 2022 | Michálek Radomír | 5 055,93 € |
| 11/2200024 | 2. 5. 2022 | AITEC,s.r.o. | 7 714,41 € |
| 11/2200102 | 22. 12. 2022 | EURO PARKET, s.r.o. | 9 028,24 € |
81–100 z 102