Objednávky 2020
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 10/2000043 | 24. 6. 2020 | ŠEVT a.s. | 0,00 € |
| 10/2000045 | 29. 6. 2020 | ŠEVT a.s. | 0,00 € |
| 10/2000041 | 10. 6. 2020 | AGIS SK, s.r.o | 20,70 € |
| 10/2000106 | 23. 11. 2020 | Družkovský | 23,54 € |
| 10/2000011 | 20. 2. 2020 | AGIS SK, s.r.o | 31,06 € |
| 10/2000095 | 15. 10. 2020 | Infra Slovakia,s.r.o. | 43,20 € |
| 10/2000010 | 31. 1. 2020 | Mesto Bytča | 46,05 € |
| 10/2000083 | 30. 9. 2020 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 48,00 € |
| 10/2000028 | 4. 5. 2020 | P-EČKO,s.r.o. | 48,58 € |
| 10/2000042 | 15. 6. 2020 | P-EČKO,s.r.o. | 48,58 € |
| 10/2000090 | 1. 10. 2020 | CEPIS, s.r.o | 49,80 € |
| 10/2000100 | 2. 11. 2020 | AGIS SK, s.r.o | 51,76 € |
| 10/2000101 | 23. 11. 2020 | TASR | 54,00 € |
| 10/2000022 | 20. 4. 2020 | Obec Hlboké nad Váhom | 60,00 € |
| 10/2000051 | 29. 6. 2020 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 60,00 € |
| 10/2000017 | 1. 4. 2020 | CEPIS, s.r.o | 66,40 € |
| 10/2000062 | 1. 7. 2020 | KOEXIMPO | 67,20 € |
| 10/2000099 | 2. 11. 2020 | Švichký Ján | 75,00 € |
| 10/2000040 | 12. 6. 2020 | Poradca s.r.o. | 76,00 € |
| 10/2000073 | 10. 9. 2020 | AGIS SK, s.r.o | 93,16 € |
1–20 z 113