Objednávky 2013
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 3/1300003 | 6. 2. 2013 | ARES.spol.s.r.o | 5,00 € |
| 3/1300030 | 1. 7. 2013 | Websupport,s.r.o Bratislava | 7,97 € |
| 3/1300018 | 30. 4. 2013 | PAMIKO spol.sr.o | 13,72 € |
| 3/1300010 | 11. 3. 2013 | Technik servis HB s.r.o | 20,04 € |
| 3/1300013 | 29. 3. 2013 | Granič Martin Grapa Media | 30,80 € |
| 3/1300002 | 22. 1. 2013 | Technik servis HB s.r.o | 33,36 € |
| 3/1300028 | 17. 6. 2013 | Technik servis HB s.r.o | 36,96 € |
| 3/1300016 | 15. 4. 2013 | Technik servis HB s.r.o | 39,79 € |
| 3/1300008 | 15. 2. 2013 | Technik servis HB s.r.o | 43,20 € |
| 3/1300019 | 30. 4. 2013 | Technik servis HB s.r.o | 69,43 € |
| 3/1300027 | 17. 6. 2013 | Technik servis HB s.r.o | 76,08 € |
| 3/1300021 | 27. 5. 2013 | Jozef Škuta - VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA | 78,00 € |
| 3/1300006 | 6. 2. 2013 | Jochymová Jana - Rodina | 99,80 € |
| 3/1300001 | 10. 1. 2013 | AGIS SK, s.r.o | 129,06 € |
| 3/1300007 | 15. 2. 2013 | AGIS SK, s.r.o | 154,87 € |
| 3/1300012 | 11. 3. 2013 | AGIS SK, s.r.o | 154,87 € |
| 3/1300031 | 1. 7. 2013 | AGIS SK, s.r.o | 167,77 € |
| 3/1300005 | 6. 2. 2013 | Jochymová Jana - Rodina | 212,86 € |
| 3/1300017 | 30. 4. 2013 | AGIS SK, s.r.o | 258,12 € |
| 3/1300009 | 1. 3. 2013 | CEPIS, s.r.o | 348,60 € |
1–20 z 32