Objednávky 2018
| Číslo ↓ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 8/1800055 | 7. 5. 2018 | Tatrachema Trnava | 0,00 € |
| 8/1800054 | 7. 5. 2018 | Rutšek Imrich | 198,99 € |
| 8/1800053 | 7. 5. 2018 | Jochymová Jana - Rodina | 365,22 € |
| 8/1800052 | 7. 5. 2018 | Mesto Bytča | 10,57 € |
| 8/1800051 | 30. 4. 2018 | Jochymová Jana - Rodina | 577,77 € |
| 8/1800050 | 7. 5. 2018 | ŠEVT a.s. | 0,00 € |
| 8/1800049 | 3. 5. 2018 | Záhrada spol.s.r.o | 632,88 € |
| 8/1800048 | 3. 5. 2018 | Putirka Peter | 54,30 € |
| 8/1800047 | 3. 5. 2018 | MP Stavebniny , s.r.o. | 104,46 € |
| 8/1800046 | 3. 5. 2018 | Rutšek Imrich | 435,50 € |
| 8/1800045 | 2. 5. 2018 | Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica | 120,80 € |
| 8/1800044 | 2. 5. 2018 | Učebné pomôcky Slovakia | 39,60 € |
| 8/1800043 | 2. 5. 2018 | PUBLICOM s.r.o | 528,80 € |
| 8/1800042 | 4. 5. 2018 | Technik servis HB s.r.o | 85,92 € |
| 8/1800041 | 2. 5. 2018 | Technik servis HB s.r.o | 228,00 € |
| 8/1800040 | 2. 5. 2018 | Technik servis HB s.r.o | 207,60 € |
| 8/1800039 | 1. 5. 2018 | New solutions,s.r.o | 100,00 € |
| 8/1800038 | 30. 4. 2018 | ABRIS s.r.o. | 349,50 € |
| 8/1800037 | 30. 4. 2018 | Športové stavbys.r.o | 2 027,52 € |
| 8/1800036 | 10. 4. 2018 | IŠ Plus,s.r.o | 390,00 € |
61–80 z 115