Objednávky 2018
| Číslo ↓ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 8/1800095 | 24. 10. 2018 | Technik servis HB s.r.o | 60,96 € |
| 8/1800094 | 24. 9. 2018 | Reklamné predmety | 357,84 € |
| 8/1800093 | 28. 9. 2018 | Elkoplast Slovakia s.r.o | 655,94 € |
| 8/1800092 | 28. 9. 2018 | CEPIS, s.r.o | 83,00 € |
| 8/1800091 | 24. 9. 2018 | Technik servis HB s.r.o | 150,00 € |
| 8/1800090 | 24. 9. 2018 | Rutšek Imrich | 1 008,99 € |
| 8/1800089 | 24. 9. 2018 | Technik servis HB s.r.o | 858,51 € |
| 8/1800088 | 24. 9. 2018 | Technik servis HB s.r.o | 114,00 € |
| 8/1800087 | 17. 9. 2018 | Hasta Žilina | 291,98 € |
| 8/1800086 | 10. 9. 2018 | INSPO s.r.o. Púchov | 615,64 € |
| 8/1800085 | 10. 9. 2018 | Dema Senica | 199,26 € |
| 8/1800084 | 10. 9. 2018 | Technik servis HB s.r.o | 32,16 € |
| 8/1800083 | 10. 9. 2018 | Bušfy Ján | 99,00 € |
| 8/1800082 | 8. 9. 2018 | UNIZDRAV PREŠOV | 212,00 € |
| 8/1800081 | 3. 9. 2018 | Družkovský | 301,26 € |
| 8/1800080 | 3. 9. 2018 | AGIS SK, s.r.o | 942,13 € |
| 8/1800079 | 23. 8. 2018 | InsGraf | 119,40 € |
| 8/1800078 | 23. 8. 2018 | JK - elektro s.r.o. | 6 989,05 € |
| 8/1800077 | 23. 8. 2018 | Jozef Kozák | 301,94 € |
| 8/1800076 | 22. 8. 2018 | CBS spol,s.r.o | 250,80 € |
21–40 z 115