Faktúry 2026
| Číslo ↑ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 141/2026 | 10. 7. 2026 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -39,03 € |
| 142/2026 | 10. 7. 2026 | KOMENSKY, s.r.o | 33,81 € |
| 143/2026 | 10. 7. 2026 | Technik servis HB s.r.o | 282,90 € |
| 144/2026 | 10. 7. 2026 | Mesto Bytča | 122,06 € |
| 145/2026 | 10. 7. 2026 | Mesto Bytča | 1 220,60 € |
| 146/2026 | 14. 7. 2026 | Daffer s.r.o | 321,50 € |
| 147/2026 | 14. 7. 2026 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | 13 432,45 € |
| 148/2026 | 28. 7. 2026 | Orange Slovensko a.s. | 262,09 € |
| 149/2026 | 28. 7. 2026 | TREND PLUS,BYTČA | 2 909,75 € |
| 150/2026 | 30. 7. 2026 | DANIEL DESING | 86,10 € |
| 151/2026 | 13. 8. 2026 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 242,31 € |
| 152/2026 | 13. 8. 2026 | Mesto Bytča | 0,85 € |
| 153/2026 | 13. 8. 2026 | Mesto Bytča | 8,50 € |
| 154/2026 | 13. 8. 2026 | Daffer s.r.o | 340,00 € |
| 155/2026 | 13. 8. 2026 | Slovak Telecom | 67,38 € |
| 156/2026 | 13. 8. 2026 | KOMENSKY, s.r.o | 33,81 € |
| 157/2026 | 13. 8. 2026 | Osobnyudaj.sk | 98,40 € |
| 158/2026 | 13. 8. 2026 | Osobnyudaj.sk | 135,30 € |
| 159/2026 | 13. 8. 2026 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 160/2026 | 13. 8. 2026 | Kalabus Karol | 80,00 € |
141–160 z 212