Faktúry 2025
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 228/2025 | 11. 12. 2025 | Mesto Bytča | 1 212,10 € |
| 238/2025 | 23. 12. 2025 | Mesto Bytča | 89,93 € |
| 239/2025 | 23. 12. 2025 | Mesto Bytča | 899,30 € |
| 183/2025 | 6. 10. 2025 | Nakladateľstvo FORUMs.r.o | 207,87 € |
| 97/2025 | 11. 6. 2025 | Národné športové centrum | 23,70 € |
| 209/2025 | 19. 11. 2025 | NÁRUČ- pomoc deťom v kríze | 40,00 € |
| 148/2025 | 20. 8. 2025 | Ochranaoznamovateľa.sk,s.r.o. | 240,00 € |
| 11/2025 | 28. 1. 2025 | Orange Slovensko a.s. | 247,07 € |
| 23/2025 | 10. 2. 2025 | Orange Slovensko a.s. | 11,40 € |
| 38/2025 | 3. 3. 2025 | Orange Slovensko a.s. | 243,78 € |
| 50/2025 | 27. 3. 2025 | Orange Slovensko a.s. | 249,80 € |
| 69/2025 | 28. 4. 2025 | Orange Slovensko a.s. | 243,83 € |
| 86/2025 | 28. 5. 2025 | Orange Slovensko a.s. | 238,03 € |
| 120/2025 | 2. 7. 2025 | Orange Slovensko a.s. | 238,68 € |
| 138/2025 | 29. 7. 2025 | Orange Slovensko a.s. | 240,05 € |
| 156/2025 | 1. 9. 2025 | Orange Slovensko a.s. | 272,02 € |
| 180/2025 | 2. 10. 2025 | Orange Slovensko a.s. | 240,51 € |
| 192/2025 | 28. 10. 2025 | Orange Slovensko a.s. | 270,55 € |
| 193/2025 | 28. 10. 2025 | Orange Slovensko a.s. | 3,50 € |
| 213/2025 | 1. 12. 2025 | Orange Slovensko a.s. | 258,16 € |
81–100 z 240