Faktúry 2024
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 66/2024 | 13. 5. 2024 | Seyfor Vema Slovensko,a.s. | 49,20 € |
| 174/2024 | 20. 11. 2024 | Seyfor Vema Slovensko,a.s. | 80,40 € |
| 44/2024 | 19. 3. 2024 | Šichman Ľubomír | 75,36 € |
| 17/2024 | 13. 2. 2024 | SKI Makov,s.r.o | 5 500,00 € |
| 221/2024 | 20. 12. 2024 | Školská jedáleň | 77,52 € |
| 8/2024 | 16. 1. 2024 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 15/2024 | 13. 2. 2024 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 34/2024 | 12. 3. 2024 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 54/2024 | 17. 4. 2024 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 67/2024 | 14. 5. 2024 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 84/2024 | 11. 6. 2024 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 99/2024 | 9. 7. 2024 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 116/2024 | 12. 8. 2024 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 131/2024 | 10. 9. 2024 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 148/2024 | 10. 10. 2024 | Slovak Telecom | 92,22 € |
| 165/2024 | 8. 11. 2024 | Slovak Telecom | 90,72 € |
| 180/2024 | 4. 12. 2024 | Slovak Telecom | 65,74 € |
| 1/2024 | 16. 1. 2024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 23 340,84 € |
| 9/2024 | 24. 1. 2024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 268,00 € |
| 12/2024 | 5. 2. 2024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 268,00 € |
141–160 z 223