Faktúry 2024
| Číslo ↓ | Dátum | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 143/2024 | 2. 10. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 80,00 € |
| 142/2024 | 2. 10. 2024 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 141/2024 | 27. 9. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 268,13 € |
| 140/2024 | 27. 9. 2024 | Železiarstvo Družkovský s.r.o | 152,81 € |
| 139/2024 | 26. 9. 2024 | ARICOMA Systems s.r.o. | 568,80 € |
| 138/2024 | 17. 9. 2024 | Technik servis HB s.r.o | 111,96 € |
| 137/2024 | 17. 9. 2024 | Technik servis HB s.r.o | 782,04 € |
| 136/2024 | 17. 9. 2024 | Jozef Kozák | 418,62 € |
| 135/2024 | 17. 9. 2024 | Lindstrom | 126,26 € |
| 134/2024 | 17. 9. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -1 923,13 € |
| 133/2024 | 17. 9. 2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -192,51 € |
| 132/2024 | 11. 9. 2024 | AGIS SK, s.r.o | 155,75 € |
| 131/2024 | 10. 9. 2024 | Slovak Telecom | 94,22 € |
| 130/2024 | 6. 9. 2024 | RAABE | 35,00 € |
| 129/2024 | 4. 9. 2024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4 268,00 € |
| 128/2024 | 4. 9. 2024 | Orange Slovensko a.s. | 238,20 € |
| 127/2024 | 4. 9. 2024 | ARICOMA Systems s.r.o. | 568,80 € |
| 126/2024 | 4. 9. 2024 | Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | 84,00 € |
| 125/2024 | 3. 9. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 124/2024 | 4. 9. 2024 | Technik servis HB s.r.o | 133,20 € |
81–100 z 223