Faktúry 2024
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 217/2024 | 19. 12. 2024 | KUBO MEDIAs.r.o | 2 319,00 € |
| 5/2024 | 16. 1. 2024 | Lindstrom | 300,04 € |
| 13/2024 | 5. 2. 2024 | Lindstrom | 457,10 € |
| 29/2024 | 4. 3. 2024 | Lindstrom | 323,26 € |
| 61/2024 | 25. 4. 2024 | Lindstrom | 457,10 € |
| 70/2024 | 17. 5. 2024 | Lindstrom | 354,82 € |
| 74/2024 | 27. 5. 2024 | Lindstrom | 252,53 € |
| 92/2024 | 21. 6. 2024 | Lindstrom | 252,53 € |
| 108/2024 | 19. 7. 2024 | Lindstrom | 26,93 € |
| 135/2024 | 17. 9. 2024 | Lindstrom | 126,26 € |
| 150/2024 | 11. 10. 2024 | Lindstrom | 252,53 € |
| 210/2024 | 17. 12. 2024 | Ľubomír Podstavek | 3 985,00 € |
| 25/2024 | 26. 2. 2024 | Mesto Bytča | 911,20 € |
| 26/2024 | 26. 2. 2024 | Mesto Bytča | 91,12 € |
| 45/2024 | 19. 3. 2024 | Mesto Bytča | 80,92 € |
| 46/2024 | 19. 3. 2024 | Mesto Bytča | 809,20 € |
| 57/2024 | 17. 4. 2024 | Mesto Bytča | 980,90 € |
| 58/2024 | 17. 4. 2024 | Mesto Bytča | 98,09 € |
| 71/2024 | 21. 5. 2024 | Mesto Bytča | 105,06 € |
| 72/2024 | 21. 5. 2024 | Mesto Bytča | 1 050,60 € |
61–80 z 223