Faktúry 2024
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 30/2024 | 4. 3. 2024 | IPčko.sk | 150,00 € |
| 204/2024 | 13. 12. 2024 | Jochymová Jana - Rodina | 320,33 € |
| 136/2024 | 17. 9. 2024 | Jozef Kozák | 418,62 € |
| 147/2024 | 2. 10. 2024 | Junior Achievement Slovensko, n.o | 5,00 € |
| 93/2024 | 21. 6. 2024 | Katolícke a pedagogické centrum,n.o. | 0,00 € |
| 7/2024 | 16. 1. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 22/2024 | 16. 2. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 40/2024 | 19. 3. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 53/2024 | 17. 4. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 65/2024 | 2. 5. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 79/2024 | 3. 6. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 101/2024 | 11. 7. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 115/2024 | 9. 8. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 125/2024 | 3. 9. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 143/2024 | 2. 10. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 80,00 € |
| 146/2024 | 2. 10. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 164/2024 | 8. 11. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 181/2024 | 4. 12. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 202/2024 | 11. 12. 2024 | KOMENSKY, s.r.o | 30,79 € |
| 23/2024 | 16. 2. 2024 | Křenek Róbert | 1 680,00 € |
41–60 z 223