Faktúry 2023
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 26/2023 | 7. 3. 2023 | Tichý Dušan, ing. | 350,00 € |
| 156/2023 | 21. 9. 2023 | Kozák Tomáš, ing. | 350,85 € |
| 42/2023 | 27. 3. 2023 | PASAMETER - Milan Michálek | 359,16 € |
| 47/2023 | 30. 3. 2023 | Lindstrom | 367,19 € |
| 119/2023 | 10. 7. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 380,16 € |
| 207/2023 | 4. 12. 2023 | Kamody Slovensko s.r.o. | 381,94 € |
| 114/2023 | 7. 7. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 394,00 € |
| 130/2023 | 2. 8. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 394,00 € |
| 21/2023 | 14. 2. 2023 | Epifany s.r.o | 410,10 € |
| 71/2023 | 10. 5. 2023 | SJŠ Bytča | 412,00 € |
| 217/2023 | 11. 12. 2023 | Jochymová Jana - Rodina | 417,20 € |
| 92/2023 | 12. 6. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 421,00 € |
| 208/2023 | 5. 12. 2023 | ADLERR, s.r.o | 423,00 € |
| 14/2023 | 3. 2. 2023 | Lindstrom | 424,20 € |
| 29/2023 | 7. 3. 2023 | Lindstrom | 424,20 € |
| 196/2023 | 16. 11. 2023 | Lindstrom | 424,20 € |
| 213/2023 | 11. 12. 2023 | Lindstrom | 424,20 € |
| 75/2023 | 11. 5. 2023 | SportFotbal s.r.o. | 444,40 € |
| 153/2023 | 18. 9. 2023 | Katolícke a pedagogické centrum,n.o. | 446,30 € |
| 200/2023 | 16. 11. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 453,36 € |
141–160 z 248