Faktúry 2023
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 109/2023 | 28. 6. 2023 | Lindstrom | 234,24 € |
| 10/2023 | 30. 1. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 234,86 € |
| 43/2023 | 27. 3. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 235,62 € |
| 108/2023 | 28. 6. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 237,22 € |
| 199/2023 | 16. 11. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 237,42 € |
| 241/2023 | 27. 12. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 237,78 € |
| 64/2023 | 3. 5. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 238,02 € |
| 192/2023 | 7. 11. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 244,67 € |
| 218/2023 | 13. 12. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 246,84 € |
| 202/2023 | 27. 11. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 247,97 € |
| 134/2023 | 2. 8. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 248,50 € |
| 24/2023 | 7. 3. 2023 | Tichý Dušan, ing. | 250,00 € |
| 161/2023 | 29. 9. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 253,99 € |
| 223/2023 | 14. 12. 2023 | Družkovský | 276,94 € |
| 133/2023 | 2. 8. 2023 | Bachorík Miroslav,Bytča | 299,00 € |
| 131/2023 | 2. 8. 2023 | Tatrachema Trnava | 304,56 € |
| 179/2023 | 20. 10. 2023 | Lindstrom | 310,24 € |
| 88/2023 | 2. 6. 2023 | Šimurda Jaroslav, Ing. | 340,00 € |
| 243/2023 | 27. 12. 2023 | Pavlík Ivan | 340,00 € |
| 25/2023 | 7. 3. 2023 | Tichý Dušan, ing. | 350,00 € |
121–140 z 248