Faktúry 2023
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 239/2023 | 22. 12. 2023 | Družkovský | 152,71 € |
| 117/2023 | 7. 7. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 154,80 € |
| 221/2023 | 13. 12. 2023 | PASAMETER - Milan Michálek | 159,00 € |
| 168/2023 | 6. 10. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 174,00 € |
| 60/2023 | 19. 4. 2023 | Lekáreň Vitae plus,s.r.o. | 175,24 € |
| 160/2023 | 29. 9. 2023 | RAABE | 177,00 € |
| 224/2023 | 14. 12. 2023 | Elektro - UNI | 179,72 € |
| 27/2023 | 7. 3. 2023 | Družkovský | 182,45 € |
| 69/2023 | 5. 5. 2023 | Látky Mráz s.r.o | 183,92 € |
| 159/2023 | 29. 9. 2023 | Družkovský | 184,33 € |
| 53/2023 | 17. 4. 2023 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 198,00 € |
| 180/2023 | 20. 10. 2023 | TREND PLUS,BYTČA | 198,00 € |
| 30/2023 | 7. 3. 2023 | Daffer s.r.o | 201,88 € |
| 65/2023 | 3. 5. 2023 | Lindstrom | 205,06 € |
| 1/2023 | 17. 1. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 212,43 € |
| 4/2023 | 17. 1. 2023 | Lindstrom | 219,00 € |
| 31/2023 | 7. 3. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 232,54 € |
| 86/2023 | 30. 5. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 232,82 € |
| 147/2023 | 6. 9. 2023 | Orange Slovensko a.s. | 233,37 € |
| 81/2023 | 25. 5. 2023 | Lindstrom | 234,24 € |
101–120 z 248