Faktúry 2023
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 196/2023 | 16. 11. 2023 | Lindstrom | 424,20 € |
| 213/2023 | 11. 12. 2023 | Lindstrom | 424,20 € |
| 22/2023 | 15. 2. 2023 | Mesto Bytča | 930,90 € |
| 36/2023 | 13. 3. 2023 | Mesto Bytča | 971,50 € |
| 62/2023 | 19. 4. 2023 | Mesto Bytča | 896,10 € |
| 79/2023 | 18. 5. 2023 | Mesto Bytča | 820,70 € |
| 107/2023 | 28. 6. 2023 | Mesto Bytča | 1 111,80 € |
| 124/2023 | 17. 7. 2023 | Mesto Bytča | 1 088,00 € |
| 173/2023 | 19. 10. 2023 | Mesto Bytča | 957,10 € |
| 197/2023 | 16. 11. 2023 | Mesto Bytča | 1 047,20 € |
| 229/2023 | 18. 12. 2023 | Mesto Bytča | 1 071,00 € |
| 238/2023 | 22. 12. 2023 | Mesto Bytča | 758,20 € |
| 48/2023 | 30. 3. 2023 | Michálek Radomír | 3 589,20 € |
| 246/2023 | 29. 12. 2023 | Michálek Radomír | 11 960,00 € |
| 193/2023 | 8. 11. 2023 | Národná energetická spoločnosť | 588,00 € |
| 104/2023 | 22. 6. 2023 | Nervuška s.r.o. | 2 002,80 € |
| 90/2023 | 2. 6. 2023 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 20,00 € |
| 57/2023 | 19. 4. 2023 | NOMIIand Košice | 945,60 € |
| 100/2023 | 20. 6. 2023 | NOMIIand Košice | 96,00 € |
| 105/2023 | 23. 6. 2023 | NOMIIand Košice | 2 052,00 € |
81–100 z 248