Faktúry 2023
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 146/2023 | 6. 9. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 164/2023 | 4. 10. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 183/2023 | 7. 11. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 205/2023 | 4. 12. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 49/2023 | 3. 4. 2023 | Slovenská pošta | 29,70 € |
| 110/2023 | 28. 6. 2023 | DANIEL DESING | 35,00 € |
| 95/2023 | 12. 6. 2023 | REPRESS, spol.s r.o | 48,98 € |
| 34/2023 | 8. 3. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 53,30 € |
| 89/2023 | 2. 6. 2023 | CORETA | 60,00 € |
| 118/2023 | 7. 7. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 74,40 € |
| 98/2023 | 14. 6. 2023 | Dzúrik Marián | 75,00 € |
| 58/2023 | 19. 4. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 75,60 € |
| 237/2023 | 22. 12. 2023 | Školská jedáleň | 75,82 € |
| 46/2023 | 30. 3. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 78,00 € |
| 236/2023 | 21. 12. 2023 | SmartBooks a.s. | 78,00 € |
| 93/2023 | 12. 6. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 78,64 € |
| 41/2023 | 17. 3. 2023 | Vzdelávanie Martin | 80,00 € |
| 204/2023 | 4. 12. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 80,00 € |
| 157/2023 | 25. 9. 2023 | INDÍCIA | 80,44 € |
| 150/2023 | 13. 9. 2023 | Technik servis HB s.r.o | 90,48 € |
41–60 z 248