Faktúry 2023
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 94/2023 | 12. 6. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | -0,40 € |
| 103/2023 | 22. 6. 2023 | AITEC,s.r.o. | 0,00 € |
| 142/2023 | 31. 8. 2023 | DON BOSCO | 0,00 € |
| 162/2023 | 29. 9. 2023 | AITEC,s.r.o. | 0,00 € |
| 7/2023 | 17. 1. 2023 | TOPSET SOLUTIONSs.r.o. | 4,20 € |
| 166/2023 | 4. 10. 2023 | Preskoly.sk s.r.o. | 4,40 € |
| 123/2023 | 13. 7. 2023 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | 10,56 € |
| 74/2023 | 11. 5. 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 10,79 € |
| 139/2023 | 25. 8. 2023 | Websupport,s.r.o Bratislava | 17,88 € |
| 90/2023 | 2. 6. 2023 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 20,00 € |
| 8/2023 | 30. 1. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 24,84 € |
| 129/2023 | 24. 7. 2023 | Lindstrom | 24,98 € |
| 225/2023 | 14. 12. 2023 | INDÍCIA | 25,20 € |
| 18/2023 | 13. 2. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 28/2023 | 7. 3. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 51/2023 | 12. 4. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 67/2023 | 3. 5. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 91/2023 | 2. 6. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 115/2023 | 7. 7. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
| 135/2023 | 2. 8. 2023 | KOMENSKY, s.r.o | 28,27 € |
21–40 z 248