Faktúry 2023
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 172/2023 | 11. 10. 2023 | Bridge Publisching House International a.s. | 143,00 € |
| 89/2023 | 2. 6. 2023 | CORETA | 60,00 € |
| 30/2023 | 7. 3. 2023 | Daffer s.r.o | 201,88 € |
| 178/2023 | 20. 10. 2023 | Daffer s.r.o | 1 103,04 € |
| 232/2023 | 18. 12. 2023 | Daffer s.r.o | 1 099,26 € |
| 244/2023 | 27. 12. 2023 | Daffer s.r.o | 1 160,00 € |
| 110/2023 | 28. 6. 2023 | DANIEL DESING | 35,00 € |
| 52/2023 | 12. 4. 2023 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 146,62 € |
| 116/2023 | 10. 7. 2023 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 146,62 € |
| 170/2023 | 6. 10. 2023 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 146,62 € |
| 242/2023 | 27. 12. 2023 | DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava | 146,62 € |
| 63/2023 | 21. 4. 2023 | Detské centrum Havino s.r.o. | 1 000,00 € |
| 101/2023 | 21. 6. 2023 | Detské centrum Havino s.r.o. | 1 000,00 € |
| 102/2023 | 21. 6. 2023 | Detské centrum Havino s.r.o. | 1 000,00 € |
| 142/2023 | 31. 8. 2023 | DON BOSCO | 0,00 € |
| 27/2023 | 7. 3. 2023 | Družkovský | 182,45 € |
| 159/2023 | 29. 9. 2023 | Družkovský | 184,33 € |
| 223/2023 | 14. 12. 2023 | Družkovský | 276,94 € |
| 239/2023 | 22. 12. 2023 | Družkovský | 152,71 € |
| 9/2023 | 30. 1. 2023 | Dubovec Ivan | 1 200,00 € |
21–40 z 248