Faktúry 2022
| Číslo | Dátum | Dodávateľ ↑ | Suma |
|---|---|---|---|
| 159/2022 | 10. 10. 2022 | Bachorík Miroslav,Bytča | 70,48 € |
| 182/2022 | 7. 11. 2022 | Bachorík Miroslav,Bytča | 73,98 € |
| 8/2022 | 19. 1. 2022 | Daffer s.r.o | 184,91 € |
| 42/2022 | 17. 3. 2022 | Daffer s.r.o | 30 000,00 € |
| 58/2022 | 5. 5. 2022 | Daffer s.r.o | 1 062,30 € |
| 130/2022 | 25. 8. 2022 | Daffer s.r.o | 43,72 € |
| 161/2022 | 10. 10. 2022 | Daffer s.r.o | 129,00 € |
| 184/2022 | 7. 11. 2022 | Daffer s.r.o | 252,68 € |
| 212/2022 | 5. 12. 2022 | Daffer s.r.o | 553,04 € |
| 242/2022 | 28. 12. 2022 | Daffer s.r.o | 3 748,00 € |
| 243/2022 | 28. 12. 2022 | Daffer s.r.o | 186,00 € |
| 5/2022 | 17. 1. 2022 | DATALAN, a.s. | 125,95 € |
| 68/2022 | 16. 5. 2022 | DATALAN, a.s. | 129,98 € |
| 109/2022 | 6. 7. 2022 | DATALAN, a.s. | 129,98 € |
| 152/2022 | 4. 10. 2022 | DATALAN, a.s. | 129,98 € |
| 244/2022 | 29. 12. 2022 | DATALAN, a.s. | 129,98 € |
| 94/2022 | 16. 6. 2022 | DON BOSCO | 784,00 € |
| 45/2022 | 1. 3. 2022 | Družkovský | 59,36 € |
| 82/2022 | 20. 5. 2022 | Družkovský | 377,33 € |
| 232/2022 | 20. 12. 2022 | Elektro - UNI | 138,61 € |
21–40 z 247