Faktúry 2021
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 15/2021 | 8. 2. 2021 | Mesto Bytča | 368,22 € |
| 21/2021 | 10. 2. 2021 | Solitea Vema | 371,28 € |
| 170/2021 | 7. 10. 2021 | Preskoly.sk s.r.o. | 379,50 € |
| 129/2021 | 9. 8. 2021 | Elist s.r.o. | 420,00 € |
| 89/2021 | 21. 6. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 422,28 € |
| 144/2021 | 30. 8. 2021 | Mesto Bytča | 425,70 € |
| 211/2021 | 25. 11. 2021 | ADLERR, s.r.o | 428,10 € |
| 118/2021 | 21. 7. 2021 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | 431,65 € |
| 36/2021 | 10. 3. 2021 | TaJaMed s.r.o. | 434,00 € |
| 72/2021 | 12. 5. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 492,60 € |
| 160/2021 | 17. 9. 2021 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 507,00 € |
| 203/2021 | 15. 11. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 514,14 € |
| 70/2021 | 12. 5. 2021 | Školská jedáleň | 517,65 € |
| 132/2021 | 12. 8. 2021 | RADOSTAV RM | 525,00 € |
| 152/2021 | 7. 9. 2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 529,00 € |
| 78/2021 | 28. 5. 2021 | Orbis Pictus Istropolitana | 536,50 € |
| 176/2021 | 7. 10. 2021 | DON BOSCO | 544,00 € |
| 77/2021 | 25. 5. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 554,00 € |
| 94/2021 | 21. 6. 2021 | ASC Applied Software | 569,00 € |
| 208/2021 | 16. 11. 2021 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o | 595,00 € |
161–180 z 250