Faktúry 2021
| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma ↑ |
|---|---|---|---|
| 116/2021 | 16. 7. 2021 | Preskoly.sk s.r.o. | 182,45 € |
| 80/2021 | 31. 5. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 184,10 € |
| 146/2021 | 31. 8. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 184,64 € |
| 96/2021 | 29. 6. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 186,57 € |
| 180/2021 | 14. 10. 2021 | Lindstrom | 191,84 € |
| 34/2021 | 10. 3. 2021 | GAS SERVIS, s.r.o | 195,24 € |
| 108/2021 | 9. 7. 2021 | EDUCAPLAY,s.r.o | 196,70 € |
| 106/2021 | 9. 7. 2021 | EU- Fondy s.r.o | 200,00 € |
| 110/2021 | 14. 7. 2021 | Sponka s.r.o. | 200,00 € |
| 136/2021 | 23. 8. 2021 | Jochymová Jana - Rodina | 200,97 € |
| 74/2021 | 20. 5. 2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 204,79 € |
| 44/2021 | 29. 3. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 219,74 € |
| 109/2021 | 14. 7. 2021 | Elektro - UNI | 219,74 € |
| 9/2021 | 28. 1. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 224,74 € |
| 27/2021 | 1. 3. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 225,36 € |
| 19/2021 | 10. 2. 2021 | Lindstrom | 227,17 € |
| 64/2021 | 28. 4. 2021 | Orange Slovensko a.s. | 228,03 € |
| 149/2021 | 7. 9. 2021 | ASC Applied Software | 240,00 € |
| 4/2021 | 11. 1. 2021 | Lindstrom | 246,64 € |
| 179/2021 | 14. 10. 2021 | Technik servis HB s.r.o | 254,40 € |
121–140 z 250